<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
>

<channel xml:lang="fr">

	<title>Mission Fontaine, Inventaire des points d'eau patrimoniaux</title>
	<link>https://inventaire.eau-et-rivieres.org/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>Mission Fontaine, Inventaire des points d'eau patrimoniaux</title>
		<url>https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L144xH17/siteon0-b7a2a.jpg?1725354814</url>
		<link>https://inventaire.eau-et-rivieres.org/</link>
		<height>17</height>
		<width>144</width>
	</image>
	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Lavoir ou bassin de rouissage - Lannuzel Creis - DIRINON</title>
		<link>https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media531</link>
		<guid isPermaLink="true">https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media531</guid>
		<dc:date>2021-05-16T15:44:46Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Diri-Go</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;C'est en 2020 qu'un riverain &#224; mis &#224; jour des grandes dalles de schiste et entrepris de remonter ce semble &#234;tre un lavoir mais pourrait aussi avoir servi au rouissage du lin, activit&#233; tr&#232;s d&#233;velopp&#233;e dans le pays de Landerneau.
&lt;br class='autobr' /&gt;
Le bassin capte une source et dispose de la v&#233;g&#233;tation inf&#233;od&#233;e aux zones de sources, la &#226;che aquatique y domine.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media531' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L75xH100/lavoir_retrouve_-_lannuzel_creis_-_dirinon_-_clugery-r90-30ab7-d98d9.jpg?1725441226' height='100' width='75' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag24" rel="tag"&gt;Lavoir&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag84" rel="tag"&gt;Dirinon&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag200" rel="tag"&gt;lin&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag201" rel="tag"&gt;rouissage&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag202" rel="tag"&gt;lini&#232;re&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media531' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L75xH100/lavoir_retrouve_-_lannuzel_creis_-_dirinon_-_clugery-r90-30ab7-d98d9.jpg?1725441226' height='100' width='75' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;C'est en 2020 qu'un riverain &#224; mis &#224; jour des grandes dalles de schiste et entrepris de remonter ce semble &#234;tre un lavoir mais pourrait aussi avoir servi au rouissage du lin, activit&#233; tr&#232;s d&#233;velopp&#233;e dans le pays de Landerneau.&lt;br class='autobr' /&gt;
Le bassin capte une source et dispose de la v&#233;g&#233;tation inf&#233;od&#233;e aux zones de sources, la &#226;che aquatique y domine.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag24" rel="tag"&gt;Lavoir&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag84" rel="tag"&gt;Dirinon&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag200" rel="tag"&gt;lin&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag201" rel="tag"&gt;rouissage&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag202" rel="tag"&gt;lini&#232;re&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>48.38676 -4.27141</georss:point>
		<geo:lat>48.38676</geo:lat>
		<geo:long>-4.27141</geo:long> 
		<enclosure url="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/IMG/jpg/lavoir_retrouve_-_lannuzel_creis_-_dirinon_-_clugery-r90.jpg" length="4085159" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>Lavoir</dc:subject>
		<dc:subject>Dirinon</dc:subject>
		<dc:subject>lin</dc:subject>
		<dc:subject>rouissage</dc:subject>
		<dc:subject>lini&#232;re</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Fontaine Sainte-Nonne, DIRINON</title>
		<link>https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media183</link>
		<guid isPermaLink="true">https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media183</guid>
		<dc:date>2018-10-08T09:34:38Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Diri-Go</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;La fontaine de Sainte-Nonne date de 1623 et c'est le Seigneur Maufric de L&#233;zuzan qui la fit construire. Elle est situ&#233;e dans un charmant cadre bois&#233;, sur la route allant du bourg &#224; Kerverrot. Elle se trouve actuellement proche de la partie est de la zone industrielle de Lannuzel. La r&#233;gion &#233;tait autrefois enti&#232;rement bois&#233;e et c'est non loin de l&#224;, dit-on, qu'avait &#233;t&#233; &#233;difi&#233; l'ermitage de Sainte Nonne. Pr&#232;s de la fontaine se trouve la pierre sur laquelle, selon la l&#233;gende, C'est l&#224; qu'est (&#8230;)&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media183' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L75xH100/st-divy_dirinon_29_plan_large_small-8ac96-9f795.jpg?1725614384' height='100' width='75' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag15" rel="tag"&gt;Fontaine&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag84" rel="tag"&gt;Dirinon&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag89" rel="tag"&gt;l&#233;gende&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media183' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L75xH100/st-divy_dirinon_29_plan_large_small-8ac96-9f795.jpg?1725614384' height='100' width='75' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;La fontaine de Sainte-Nonne date de 1623 et c'est le Seigneur Maufric de L&#233;zuzan qui la fit construire. Elle est situ&#233;e dans un charmant cadre bois&#233;, sur la route allant du bourg &#224; Kerverrot. Elle se trouve actuellement proche de la partie est de la zone industrielle de Lannuzel. La r&#233;gion &#233;tait autrefois enti&#232;rement bois&#233;e et c'est non loin de l&#224;, dit-on, qu'avait &#233;t&#233; &#233;difi&#233; l'ermitage de Sainte Nonne. Pr&#232;s de la fontaine se trouve la pierre sur laquelle, selon la l&#233;gende, C'est l&#224; qu'est n&#233; Saint Divy (fils de Sainte Nonne) et l'eau jaillit (de la fontaine pour permettre &#224; sainte Nonne de faire baptiser son enfant. (&lt;a href=&#034;https://fr.wikipedia.org/wiki/fr:Dirinon?uselang=en&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;extrait de wikipedia&lt;/a&gt;)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Biodiversit&#233; : la fontaine et ses vasques ne son pas particuli&#232;rement propice &#224; l'accueil de population d'amphibiens le site &#233;tant enti&#232;rement ceint d'un mur.&lt;br class='autobr' /&gt;
L'entretien r&#233;gulier du site ne laisse pas place &#224; la colonisation v&#233;g&#233;tale, ormis quelque trace d'algues filamenteuses de nature &#224; penser que l'eau de la fontaine est relativement charg&#233; en &#233;l&#233;ments nutritifs issu de son aire d'alimentation occup&#233; majoritairement par la production c&#233;r&#233;ali&#232;re intensive (Ma&#239;s Bl&#233;)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag15" rel="tag"&gt;Fontaine&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag84" rel="tag"&gt;Dirinon&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag89" rel="tag"&gt;l&#233;gende&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>48.39162648357098 -4.261901378631593</georss:point>
		<geo:lat>48.39162648357098</geo:lat>
		<geo:long>-4.261901378631593</geo:long> 
		<enclosure url="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/IMG/jpg/st-divy_dirinon_29_plan_large_small.jpg" length="925525" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>Fontaine</dc:subject>
		<dc:subject>Dirinon</dc:subject>
		<dc:subject>l&#233;gende</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Fontaine de Lesquivit, DIRINON</title>
		<link>https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media22</link>
		<guid isPermaLink="true">https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media22</guid>
		<dc:date>2018-08-28T10:12:53Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>A.Clugery</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Fontaine d'apparence r&#233;cente (XX&#232;me ?) attenante au chateau de Lesquivit mais situ&#233;e &#224; l'ext&#233;rieur du parc en bordure de route, donc accessible au public. A proximit&#233; de la ferme du m&#234;me nom, probablement pour un usage partag&#233; avant av&#232;nement de l'adduction publique de l'eau potable. &lt;br class='autobr' /&gt;
Sans &#234;tre en ruine, elle n'est pas entretenue et devait disposer d'une porte en atteste la pr&#233;sence de charni&#232;res rouill&#233;es (cf. photo compl&#233;mentaires) &lt;br class='autobr' /&gt;
Flore : inventaire partiel r&#233;alis&#233; au mois de juin (&#8230;)&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media22' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH75/lesquivit_-_dirinon_small-14c82-55b69.jpg?1725614384' height='75' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag15" rel="tag"&gt;Fontaine&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag84" rel="tag"&gt;Dirinon&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag85" rel="tag"&gt;Chateau&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media22' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH75/lesquivit_-_dirinon_small-14c82-55b69.jpg?1725614384' height='75' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Fontaine d'apparence r&#233;cente (XX&#232;me ?) attenante au chateau de Lesquivit mais situ&#233;e &#224; l'ext&#233;rieur du parc en bordure de route, donc accessible au public. A proximit&#233; de la ferme du m&#234;me nom, probablement pour un usage partag&#233; avant av&#232;nement de l'adduction publique de l'eau potable.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Sans &#234;tre en ruine, elle n'est pas entretenue et devait disposer d'une porte en atteste la pr&#233;sence de charni&#232;res rouill&#233;es (cf. photo compl&#233;mentaires)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Flore : inventaire partiel r&#233;alis&#233; au mois de juin 2018. Pr&#233;sence d'eupatoire chanvrine, Iris des marais et Oenanthe safran&#233;e&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Faune : rien d'observ&#233; dans le bassin de la fontaine&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag15" rel="tag"&gt;Fontaine&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag84" rel="tag"&gt;Dirinon&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag85" rel="tag"&gt;Chateau&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>48.403850361731685 -4.271728992462159</georss:point>
		<geo:lat>48.403850361731685</geo:lat>
		<geo:long>-4.271728992462159</geo:long> 
		<enclosure url="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/IMG/jpg/lesquivit_-_dirinon_small.jpg" length="439200" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>Fontaine</dc:subject>
		<dc:subject>Dirinon</dc:subject>
		<dc:subject>Chateau</dc:subject>
	</item>	
	
	

</channel>
</rss>
