<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">

	<title>Mission Fontaine, Inventaire des points d'eau patrimoniaux</title>
	<link>https://inventaire.eau-et-rivieres.org/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>Mission Fontaine, Inventaire des points d'eau patrimoniaux</title>
		<url>https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L144xH17/siteon0-b7a2a.jpg?1725354814</url>
		<link>https://inventaire.eau-et-rivieres.org/</link>
		<height>17</height>
		<width>144</width>
	</image>
	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Fontaine de Kermahonnet, QUIMPER</title>
		<link>https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media304</link>
		<guid isPermaLink="true">https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media304</guid>
		<dc:date>2018-12-16T17:04:59Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>kwatwor</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;R&#233;alisation importante en forme d'abreuvoir circulaire surmont&#233;e d'une sculpture repr&#233;sentant un dragon. Selon la l&#233;gende le dragon r&#233;clamait une jeune fille tous les mois. Lire la l&#233;gende ici. Le point n'est plus en eau.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media304' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH100/share_48_180616204242-e4734-d7e8b.png?1725868932' height='100' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag15" rel="tag"&gt;Fontaine&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag52" rel="tag"&gt;Quimper&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media304' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH100/share_48_180616204242-e4734-d7e8b.png?1725868932' height='100' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;R&#233;alisation importante en forme d'abreuvoir circulaire surmont&#233;e d'une sculpture repr&#233;sentant un dragon. Selon la l&#233;gende le dragon r&#233;clamait une jeune fille tous les mois. Lire la l&#233;gende &lt;a href=&#034;http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/manoir-de-kermahonnet-50-chemin-de-kermahonnet-quimper/77819a8d-6ee4-4a50-aae1-014bc4a50039&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;ici&lt;/a&gt;. Le point n'est plus en eau.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag15" rel="tag"&gt;Fontaine&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag52" rel="tag"&gt;Quimper&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		
		<enclosure url="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/IMG/png/share_48_180616204242.png" length="12072047" type="image/png" />
		<dc:subject>Fontaine</dc:subject>
		<dc:subject>Quimper</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Fontaine et Lavoir de Saint Alor, QUIMPER</title>
		<link>https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media166</link>
		<guid isPermaLink="true">https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media166</guid>
		<dc:date>2018-08-12T08:12:18Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>kwatwor</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;La fontaine de Saint Alor est situ&#233;e sur le coteau d'Ergue Armel. Rive gauche de l'Odet. Saint Alor est le 3&#232;me &#233;v&#232;que de Quimper. La fontaine avait pour r&#233;putation de pr&#233;dire aux jeunes filles un mariage dans l'ann&#233;e ou pas. L'&#233;difice actuel date du XVII eme si&#232;cle.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media166' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH100/share_58_180812113402-312e1-9357c.png?1725868932' height='100' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag15" rel="tag"&gt;Fontaine&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag24" rel="tag"&gt;Lavoir&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag52" rel="tag"&gt;Quimper&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media166' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH100/share_58_180812113402-312e1-9357c.png?1725868932' height='100' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;La fontaine de Saint Alor est situ&#233;e sur le coteau d'Ergue Armel. Rive gauche de l'Odet. Saint Alor est le 3&#232;me &#233;v&#232;que de Quimper. La fontaine avait pour r&#233;putation de pr&#233;dire aux jeunes filles un mariage dans l'ann&#233;e ou pas. L'&#233;difice actuel date du XVII eme si&#232;cle.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag15" rel="tag"&gt;Fontaine&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag24" rel="tag"&gt;Lavoir&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag52" rel="tag"&gt;Quimper&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		
		<enclosure url="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/IMG/png/share_58_180812113402.png" length="10896571" type="image/png" />
		<dc:subject>Fontaine</dc:subject>
		<dc:subject>Lavoir</dc:subject>
		<dc:subject>Quimper</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Fontaine Ergue Armel, QUIMPER</title>
		<link>https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media165</link>
		<guid isPermaLink="true">https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media165</guid>
		<dc:date>2018-08-11T14:52:30Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>kwatwor</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Cette fontaine se situe tout pr&#232;s d'un axe de circulation important de Quimper. Elle est invisible de la route. Bon nombre de Quimp&#233;rois passent quotidiennement devant sans se douter de son existence. Pr&#233;sence d'amphibiens.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media165' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH100/share_56_180811183432-1c0ae-0770d.png?1725868933' height='100' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag15" rel="tag"&gt;Fontaine&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag52" rel="tag"&gt;Quimper&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media165' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH100/share_56_180811183432-1c0ae-0770d.png?1725868933' height='100' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Cette fontaine se situe tout pr&#232;s d'un axe de circulation important de Quimper. Elle est invisible de la route. Bon nombre de Quimp&#233;rois passent quotidiennement devant sans se douter de son existence. Pr&#233;sence d'amphibiens.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag15" rel="tag"&gt;Fontaine&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag52" rel="tag"&gt;Quimper&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		
		<enclosure url="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/IMG/png/share_56_180811183432.png" length="11641834" type="image/png" />
		<dc:subject>Fontaine</dc:subject>
		<dc:subject>Quimper</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Fontaine Keribin - Plage des gueux, QUIMPER</title>
		<link>https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media119</link>
		<guid isPermaLink="true">https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media119</guid>
		<dc:date>2018-06-14T19:01:48Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>kwatwor</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;L'histoire de cette fontaine remonte &#224; 1896 o&#249; lors d'une partie de chasse au canard entre copains, Ren&#233; Keribin se noie. Son p&#232;re promettant d'&#233;riger une fontaine si la rivi&#232;re lui rend son fils. Ce qu'elle fera le lendemain.
&lt;br class='autobr' /&gt;
La fontaine se situe &#224; l'extr&#233;mit&#233; sud de Quimper sur les bords de l'Odet, rive gauche ; un lieu nomm&#233; la plage de Gueux. On y acc&#232;de par le parc de loisirs et de sports de Cr&#233;ac'h Gwen. Apr&#232;s la piscine, toujours en longeant l'Odet, il faut suivre une promenade tr&#232;s (&#8230;)&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media119' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH100/plagedesgueux-08efa-24981.png?1725814438' height='100' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag15" rel="tag"&gt;Fontaine&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag52" rel="tag"&gt;Quimper&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag66" rel="tag"&gt;Keribin&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag67" rel="tag"&gt;Plage des Gueux&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag68" rel="tag"&gt;Cr&#233;ac'h Gwen&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media119' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH100/plagedesgueux-08efa-24981.png?1725814438' height='100' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;L'histoire de cette fontaine remonte &#224; 1896 o&#249; lors d'une partie de chasse au canard entre copains, Ren&#233; Keribin se noie. Son p&#232;re promettant d'&#233;riger une fontaine si la rivi&#232;re lui rend son fils. Ce qu'elle fera le lendemain.&lt;br class='autobr' /&gt;
La fontaine se situe &#224; l'extr&#233;mit&#233; sud de Quimper sur les bords de l'Odet, rive gauche ; un lieu nomm&#233; la plage de Gueux. On y acc&#232;de par le parc de loisirs et de sports de Cr&#233;ac'h Gwen. Apr&#232;s la piscine, toujours en longeant l'Odet, il faut suivre une promenade tr&#232;s agr&#233;able dans une roseli&#232;re ; la fontaine se trouve au bout de cette promenade.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag15" rel="tag"&gt;Fontaine&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag52" rel="tag"&gt;Quimper&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag66" rel="tag"&gt;Keribin&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag67" rel="tag"&gt;Plage des Gueux&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag68" rel="tag"&gt;Cr&#233;ac'h Gwen&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		
		<enclosure url="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/IMG/png/plagedesgueux.png" length="11578831" type="image/png" />
		<dc:subject>Fontaine</dc:subject>
		<dc:subject>Quimper</dc:subject>
		<dc:subject>Keribin</dc:subject>
		<dc:subject>Plage des Gueux</dc:subject>
		<dc:subject>Cr&#233;ac'h Gwen</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Lavoir de Treouzon, QUIMPER</title>
		<link>https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media118</link>
		<guid isPermaLink="true">https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media118</guid>
		<dc:date>2018-06-14T18:27:46Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>kwatwor</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Lavoir du village de Treouzon, rive droite de l'Odet. C'est l' acc&#232;s le moins connu au site exceptionnel du Stangala. Au moment de la photo, une des victimes de Zeus - temp&#234;te du 06 mars 2017 - prend la pose fa&#231;on bouche de la v&#233;rit&#233;.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media118' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH100/treouzon-9ddbe-2bc20.png?1725392629' height='100' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag24" rel="tag"&gt;Lavoir&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag52" rel="tag"&gt;Quimper&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag63" rel="tag"&gt;Stangala&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag64" rel="tag"&gt;Treouzon&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag65" rel="tag"&gt;Zeus&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media118' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH100/treouzon-9ddbe-2bc20.png?1725392629' height='100' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Lavoir du village de Treouzon, rive droite de l'Odet. C'est l' acc&#232;s le moins connu au site exceptionnel du Stangala. Au moment de la photo, une des victimes de Zeus - temp&#234;te du 06 mars 2017 - prend la pose fa&#231;on bouche de la v&#233;rit&#233;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag24" rel="tag"&gt;Lavoir&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag52" rel="tag"&gt;Quimper&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag63" rel="tag"&gt;Stangala&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag64" rel="tag"&gt;Treouzon&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag65" rel="tag"&gt;Zeus&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		
		<enclosure url="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/IMG/png/treouzon.png" length="7957971" type="image/png" />
		<dc:subject>Lavoir</dc:subject>
		<dc:subject>Quimper</dc:subject>
		<dc:subject>Stangala</dc:subject>
		<dc:subject>Treouzon</dc:subject>
		<dc:subject>Zeus</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Lavoir de Sainte-Bernadette, QUIMPER</title>
		<link>https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media88</link>
		<guid isPermaLink="true">https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media88</guid>
		<dc:date>2018-03-27T06:16:41Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Moowaah</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;lavoir en b&#233;ton, encore couvert et proche de l'odet.
&lt;br class='autobr' /&gt;
L'eau n'est pas retenu et se contente de ruisseler dans le lavoir.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media88' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH56/1-10-a0270-2dcfd.jpg?1725868933' height='56' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag24" rel="tag"&gt;Lavoir&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag52" rel="tag"&gt;Quimper&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media88' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH56/1-10-a0270-2dcfd.jpg?1725868933' height='56' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;lavoir en b&#233;ton, encore couvert et proche de l'odet.&lt;br class='autobr' /&gt;
L'eau n'est pas retenu et se contente de ruisseler dans le lavoir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag24" rel="tag"&gt;Lavoir&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag52" rel="tag"&gt;Quimper&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		
		<enclosure url="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/IMG/jpg/1-10.jpg" length="4985395" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>Lavoir</dc:subject>
		<dc:subject>Quimper</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Lavoir de Kervir, QUIMPER</title>
		<link>https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media69</link>
		<guid isPermaLink="true">https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media69</guid>
		<dc:date>2018-03-11T09:44:57Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>kwatwor</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Situ&#233; sous le quartier du Braden, rue Ernest Renan, rive gauche de l' Odet, ce lavoir &#233;l&#233;gamment restaur&#233; en 2015 se fond parfaitement dans le paysage r&#233;sidentiel de ce quartier de Quimper. Le lavoir &#233;tait auparavant en b&#233;ton et avait une toiture.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media69' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH100/share_26_180311102352-f84e5-12ce0.png?1725868933' height='100' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag24" rel="tag"&gt;Lavoir&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag52" rel="tag"&gt;Quimper&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media69' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH100/share_26_180311102352-f84e5-12ce0.png?1725868933' height='100' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Situ&#233; sous le quartier du Braden, rue Ernest Renan, rive gauche de l' Odet, ce lavoir &#233;l&#233;gamment restaur&#233; en 2015 se fond parfaitement dans le paysage r&#233;sidentiel de ce quartier de Quimper. Le lavoir &#233;tait auparavant en b&#233;ton et avait une toiture.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag24" rel="tag"&gt;Lavoir&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag52" rel="tag"&gt;Quimper&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		
		<enclosure url="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/IMG/png/share_26_180311102352.png" length="11173585" type="image/png" />
		<dc:subject>Lavoir</dc:subject>
		<dc:subject>Quimper</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Lavoir de Kermabeuzen Kerl&#233;zanet, QUIMPER</title>
		<link>https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media61</link>
		<guid isPermaLink="true">https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media61</guid>
		<dc:date>2018-01-27T16:03:34Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>kwatwor</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Ce lavoir se situe sur la rive gauche du ruisseau de Kermabeuzen &#224; mi chemin entre le dit ruisseau et le hameau de Kerl&#233;zanet situ&#233; en amont. Le terrain est en friche, arbres tomb&#233;s.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media61' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH100/kermabeuzen-kerlezanet-c7c9c-23aad.png?1725868933' height='100' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag24" rel="tag"&gt;Lavoir&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag52" rel="tag"&gt;Quimper&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media61' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH100/kermabeuzen-kerlezanet-c7c9c-23aad.png?1725868933' height='100' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Ce lavoir se situe sur la rive gauche du ruisseau de Kermabeuzen &#224; mi chemin entre le dit ruisseau et le hameau de Kerl&#233;zanet situ&#233; en amont. Le terrain est en friche, arbres tomb&#233;s.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag24" rel="tag"&gt;Lavoir&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag52" rel="tag"&gt;Quimper&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		
		<enclosure url="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/IMG/png/kermabeuzen-kerlezanet.png" length="8984901" type="image/png" />
		<dc:subject>Lavoir</dc:subject>
		<dc:subject>Quimper</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Puits du 71 73 rue de la Terre Noire, QUIMPER</title>
		<link>https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media60</link>
		<guid isPermaLink="true">https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media60</guid>
		<dc:date>2018-01-27T15:53:19Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>kwatwor</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Ancien puits condamn&#233; situ&#233; au bord du trottoir au 71-73 rue de la Terre Noire. Cette rue est une ligne de cr&#234;te entre 2 vallons, l'un versant vers le Steir et l'autre vers l'Odet.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media60' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH100/71-73_rue_de_la_terre_noire-5008e-bdbbe.png?1725868933' height='100' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag44" rel="tag"&gt;Puits&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag52" rel="tag"&gt;Quimper&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media60' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH100/71-73_rue_de_la_terre_noire-5008e-bdbbe.png?1725868933' height='100' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Ancien puits condamn&#233; situ&#233; au bord du trottoir au 71-73 rue de la Terre Noire. Cette rue est une ligne de cr&#234;te entre 2 vallons, l'un versant vers le Steir et l'autre vers l'Odet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag44" rel="tag"&gt;Puits&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag52" rel="tag"&gt;Quimper&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		
		<enclosure url="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/IMG/png/71-73_rue_de_la_terre_noire.png" length="9966400" type="image/png" />
		<dc:subject>Puits</dc:subject>
		<dc:subject>Quimper</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Lavoir Bois d'Amour, QUIMPER</title>
		<link>https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media59</link>
		<guid isPermaLink="true">https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media59</guid>
		<dc:date>2018-01-27T15:41:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>kwatwor</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Entre les quartiers Terre Noire et Penhars se trouve le Bois d'Amour. Il est travers&#233; par l'ancienne voie ferr&#233;e reliant Quimper &#224; Pont l'Abb&#233;. Au pied du remblai, ce petit lavoir.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media59' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH100/bois_d_amour-2b447-970dc.png?1725868933' height='100' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag24" rel="tag"&gt;Lavoir&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag52" rel="tag"&gt;Quimper&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media59' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH100/bois_d_amour-2b447-970dc.png?1725868933' height='100' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Entre les quartiers Terre Noire et Penhars se trouve le Bois d'Amour. Il est travers&#233; par l'ancienne voie ferr&#233;e reliant Quimper &#224; Pont l'Abb&#233;. Au pied du remblai, ce petit lavoir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag24" rel="tag"&gt;Lavoir&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag52" rel="tag"&gt;Quimper&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		
		<enclosure url="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/IMG/png/bois_d_amour.png" length="9334346" type="image/png" />
		<dc:subject>Lavoir</dc:subject>
		<dc:subject>Quimper</dc:subject>
	</item>	

	

</channel>

</rss>
