<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
>

<channel xml:lang="fr">

	<title>Mission Fontaine, Inventaire des points d'eau patrimoniaux</title>
	<link>https://inventaire.eau-et-rivieres.org/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>Mission Fontaine, Inventaire des points d'eau patrimoniaux</title>
		<url>https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L144xH17/siteon0-b7a2a.jpg?1725354814</url>
		<link>https://inventaire.eau-et-rivieres.org/</link>
		<height>17</height>
		<width>144</width>
	</image>
	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Fontaine de Notre-Dame du Relecq, BREST</title>
		<link>https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media254</link>
		<guid isPermaLink="true">https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media254</guid>
		<dc:date>2018-11-15T08:46:21Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Volontaire ERB Brest</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Le plac&#238;tre de la chapelle de Notre-Dame du Relecq dat&#233;e environ du XIIeme si&#232;cle correspond &#224; ces espaces arbor&#233;s o&#249; jaillit une fontaine. L'eau qui jaillissait de trois c&#244;t&#233;s &#224; la fois, fournissait en abondance une eau pure aux Relecquois. Elle provenait de plusieurs sources dont celle provenant de la colline au-dessus du cimeti&#232;re.
&lt;br class='autobr' /&gt;
Le cours de la fontaine a &#233;t&#233; bus&#233;, il rejoignait celui de Coatmez pour alimenter le dou&#233; de K&#233;riguel pour descendre par la zone humide o&#249; il se gonflait du (&#8230;)&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media254' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH67/fontaine_saint-pierre_le_5-11-18-122c8-36798.jpg?1725878651' height='67' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag15" rel="tag"&gt;Fontaine&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag23" rel="tag"&gt;Brest&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag24" rel="tag"&gt;Lavoir&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media254' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH67/fontaine_saint-pierre_le_5-11-18-122c8-36798.jpg?1725878651' height='67' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Le plac&#238;tre de la chapelle de Notre-Dame du Relecq dat&#233;e environ du XIIeme si&#232;cle correspond &#224; ces espaces arbor&#233;s o&#249; jaillit une fontaine. L'eau qui jaillissait de trois c&#244;t&#233;s &#224; la fois, fournissait en abondance une eau pure aux Relecquois. Elle provenait de plusieurs sources dont celle provenant de la colline au-dessus du cimeti&#232;re.&lt;br class='autobr' /&gt;
Le cours de la fontaine a &#233;t&#233; bus&#233;, il rejoignait celui de Coatmez pour alimenter le dou&#233; de K&#233;riguel pour descendre par la zone humide o&#249; il se gonflait du ruisseau de Kermadec jusqu'&#224; Camfrout.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag15" rel="tag"&gt;Fontaine&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag23" rel="tag"&gt;Brest&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag24" rel="tag"&gt;Lavoir&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>48.40817360608749 -4.39804494380951</georss:point>
		<geo:lat>48.40817360608749</geo:lat>
		<geo:long>-4.39804494380951</geo:long> 
		<enclosure url="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/IMG/jpg/fontaine_saint-pierre_le_5-11-18.jpg" length="57923" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>Fontaine</dc:subject>
		<dc:subject>Brest</dc:subject>
		<dc:subject>Lavoir</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Source de Poullic Al Leas, BREST</title>
		<link>https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media111</link>
		<guid isPermaLink="true">https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media111</guid>
		<dc:date>2018-08-22T05:21:16Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Volontaire ERB Brest</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;&#034;Lors des journ&#233;es du patrimoine &#171; 2017 &#187;, dans le cadre de la balade urbaine que j'ai conduite le dimanche 17 d&#233;cembre 2017, il m'a &#233;t&#233; donn&#233; de faire d&#233;couvrir &#224; un groupe d'amis facebookers et d'abonn&#233;s du blog, la source de Poullic-al-Leas situ&#233;e au-dessus du 45 de la rue Portzmoguer &#224; Brest, derri&#232;re l'arr&#234;t de bus &#171; Boulogne &#187;. Cette propri&#233;t&#233; de la ville de Brest qui date du XVIIIe si&#232;cle est aujourd'hui difficilement accessible, squatt&#233;e et partiellement ruin&#233;e. &lt;br class='autobr' /&gt;
Poullic-al-Leas (&#8230;)&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media111' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH67/ob_c89060_photos-marco-bp-31-01064-98a30.jpg?1725878651' height='67' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag15" rel="tag"&gt;Fontaine&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag23" rel="tag"&gt;Brest&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag24" rel="tag"&gt;Lavoir&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media111' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH67/ob_c89060_photos-marco-bp-31-01064-98a30.jpg?1725878651' height='67' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;&#034;Lors des journ&#233;es du patrimoine &#171; 2017 &#187;, dans le cadre de la balade urbaine que j'ai conduite le dimanche 17 d&#233;cembre 2017, il m'a &#233;t&#233; donn&#233; de faire d&#233;couvrir &#224; un groupe d'amis facebookers et d'abonn&#233;s du blog, la source de Poullic-al-Leas situ&#233;e au-dessus du 45 de la rue Portzmoguer &#224; Brest, derri&#232;re l'arr&#234;t de bus &#171; Boulogne &#187;. Cette propri&#233;t&#233; de la ville de Brest qui date du XVIIIe si&#232;cle est aujourd'hui difficilement accessible, squatt&#233;e et partiellement ruin&#233;e.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Poullic-al-Leas (Poullic-al-laezh, petite mare au lait), du nom d'une ferme &#233;ponyme, a &#233;t&#233; signal&#233;e d&#232;s la fin du XVIIe si&#232;cle, lors de l'enqu&#234;te du fontainier Le Jongleur (1690) : &#034;Au dessus-du Moulin-&#224;-Poudre, du cost&#233; de la ville, une fort belle fontaine nomm&#233;e La Fontaine au lait (Poullic al Leas), pouvant aller &#224; la corderie [basse de la marine, alors en construction, 1686-1693]&#034; (cit&#233;, par P. Levot, II, 35).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Au si&#232;cle suivant elle fut utilis&#233;e pour les besoins de la brasserie du port situ&#233;e en bord d'&#233;tang, dont j'ai pr&#233;sent&#233; l'historique dans un pr&#233;c&#233;dent billet. Son descriptif relev&#233; sur un proc&#232;s-verbal dat&#233; du 25 mars 1768 mentionnait au lieu de Poullic-al-Leas : &#034;[...] un pr&#233;, une source et des lavoirs&#034;. La Marine acheta les lieux en 1775 &#224; Marie Ren&#233;e Siviniant (contrat d'acquisition par le Roi, 600 liv., en date du 20 d&#233;cembre 1775). A cette date, seul un lavoir est mentionn&#233;. Apr&#232;s cette acquisition, la Marine assura quelques travaux de canalisation mais n'effectua aucun bornage (borne &#224; fleur de lys) ou cl&#244;ture. Les fermiers de Poullic-al-Leas, h&#233;ritiers de Marie Ren&#233;e Siviniant continu&#232;rent de louer et d'exploiter le &#034;lavoir&#034; de la Marine. Un sieur Duchateau dev&#238;nt en 1845 le nouvel acqu&#233;reur de ces biens (contrat de vente du 16 ao&#251;t 1845), au milieu desquels &#233;tait enclav&#233; la source de la marine. Il souhaitait exploiter comme &#034;carri&#232;re de mo&#235;llons, la montagne servant de s&#233;choir au pied de laquelle se trouvait la source&#034;. Duchateau ex&#233;cuta son projet ; exploita la carri&#232;re et d&#233;tourna les eaux. Il s'ensuivit un long contentieux avec la Marine. Ce litige fut conclu - comme tr&#232;s souvent &#224; Brest - par la vente &#224; la Marine du terrain de la Montagne (Lemonnier, notaire, 19 octobre 1849). Ces biens furent ensuite afferm&#233;s par les services du Domaine de l'Etat &#224; un particulier (19 d&#233;cembre 1853), tandis que les eaux de la source poursuivaient leur course &#224; travers les glacis des fortifications vers la citerne de la Tour noire (au pied de l'h&#244;pital de la marine). Cette situation se poursuivit jusque dans les ann&#233;es 1897-1902, &#233;poque o&#249; s'op&#233;r&#232;rent des &#233;changes de terrains entre la Marine et la ville de Brest dans le quartier du Moulin-&#224;-Poudre. En d&#233;pit des destructions de la Seconde guerre mondiale et des remaniements cadastraux, la source para&#238;t &#234;tre toujours en activit&#233;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ce petit nid de verdure est aujourd'hui dans un &#233;tat pitoyable. A d&#233;couvrir rapidement avant qu'il ne disparaisse !&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Sources : Service historique de la D&#233;fense, Marine, Brest ; archives municipales de Brest.&#034;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&#034;http://tonnerredezef.over-blog.com/2017/09/brest-source-de-poullic-al-leas.html&#034; class=&#034;spip_url spip_out auto&#034; rel=&#034;nofollow external&#034;&gt;http://tonnerredezef.over-blog.com/2017/09/brest-source-de-poullic-al-leas.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag15" rel="tag"&gt;Fontaine&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag23" rel="tag"&gt;Brest&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag24" rel="tag"&gt;Lavoir&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>48.39533099924209 -4.492684006691</georss:point>
		<geo:lat>48.39533099924209</geo:lat>
		<geo:long>-4.492684006691</geo:long> 
		<enclosure url="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/IMG/jpg/ob_c89060_photos-marco-bp-31.jpg" length="298560" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>Fontaine</dc:subject>
		<dc:subject>Brest</dc:subject>
		<dc:subject>Lavoir</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Lavoir de Mesgallon, GUIPAVAS</title>
		<link>https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media105</link>
		<guid isPermaLink="true">https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media105</guid>
		<dc:date>2018-05-14T11:23:54Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Volontaire ERB Brest</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Lavoir situ&#233; sur la prairie humide de Palaren, en bas du Stang-Alar. Il est form&#233; de deux bassins rectangulaire. A servi de support pour une animation d'Eau et Rivi&#232;re sur les petites b&#234;tes de l'eau lors de la f&#234;te de la nature 2018. A cette occasion des tritons palm&#233;s ont &#233;t&#233; observ&#233; dans le lavoir.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media105' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH75/1-20-31812-4c988.jpg?1725878651' height='75' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag23" rel="tag"&gt;Brest&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag24" rel="tag"&gt;Lavoir&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag120" rel="tag"&gt;Guipavas&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media105' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH75/1-20-31812-4c988.jpg?1725878651' height='75' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Lavoir situ&#233; sur la prairie humide de Palaren, en bas du Stang-Alar. Il est form&#233; de deux bassins rectangulaire. A servi de support pour une animation d'Eau et Rivi&#232;re sur les petites b&#234;tes de l'eau lors de la f&#234;te de la nature 2018. A cette occasion des tritons palm&#233;s ont &#233;t&#233; observ&#233; dans le lavoir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag23" rel="tag"&gt;Brest&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag24" rel="tag"&gt;Lavoir&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag120" rel="tag"&gt;Guipavas&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>48.39885716262395 -4.437865018844605</georss:point>
		<geo:lat>48.39885716262395</geo:lat>
		<geo:long>-4.437865018844605</geo:long> 
		<enclosure url="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/IMG/jpg/1-20.jpg" length="8542246" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>Brest</dc:subject>
		<dc:subject>Lavoir</dc:subject>
		<dc:subject>Guipavas</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Lavoir de la route de Kervallon, BREST</title>
		<link>https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media96</link>
		<guid isPermaLink="true">https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media96</guid>
		<dc:date>2018-05-11T07:16:52Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Moowaah</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Petit lavoir accol&#233; &#224; la descente de kervallon, au niveau des ruines.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media96' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH75/1-12-2bd00-d540b.jpg?1725878652' height='75' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag23" rel="tag"&gt;Brest&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag24" rel="tag"&gt;Lavoir&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media96' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH75/1-12-2bd00-d540b.jpg?1725878652' height='75' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Petit lavoir accol&#233; &#224; la descente de kervallon, au niveau des ruines.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag23" rel="tag"&gt;Brest&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag24" rel="tag"&gt;Lavoir&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>48.39357851198355 -4.51166868209839</georss:point>
		<geo:lat>48.39357851198355</geo:lat>
		<geo:long>-4.51166868209839</geo:long> 
		<enclosure url="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/IMG/jpg/1-12.jpg" length="7096622" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>Brest</dc:subject>
		<dc:subject>Lavoir</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Lavoir de Sall&#233;gall&#233;, BREST</title>
		<link>https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media94</link>
		<guid isPermaLink="true">https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media94</guid>
		<dc:date>2018-05-03T10:57:05Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Moowaah</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Lavoir situ&#233; sur (la source d' ?) un petit affluent se joignant &#224; la Penfeld 100 m&#232;tre plus loin.
&lt;br class='autobr' /&gt;
Am&#233;nag&#233; en mare p&#233;dagogique.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media94' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH56/proche_traon-3-28a7e-f5725.jpg?1725878652' height='56' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag23" rel="tag"&gt;Brest&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag24" rel="tag"&gt;Lavoir&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag59" rel="tag"&gt;Abreuvoir&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media94' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH56/proche_traon-3-28a7e-f5725.jpg?1725878652' height='56' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Lavoir situ&#233; sur (la source d' ?) un petit affluent se joignant &#224; la Penfeld 100 m&#232;tre plus loin.&lt;br class='autobr' /&gt;
Am&#233;nag&#233; en mare p&#233;dagogique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag23" rel="tag"&gt;Brest&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag24" rel="tag"&gt;Lavoir&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag59" rel="tag"&gt;Abreuvoir&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>48.44083 -4.4975</georss:point>
		<geo:lat>48.44083</geo:lat>
		<geo:long>-4.4975</geo:long> 
		<enclosure url="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/IMG/jpg/proche_traon-3.jpg" length="5711751" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>Brest</dc:subject>
		<dc:subject>Lavoir</dc:subject>
		<dc:subject>Abreuvoir</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Lavoir de Kervao, BREST</title>
		<link>https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media52</link>
		<guid isPermaLink="true">https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media52</guid>
		<dc:date>2018-01-04T13:24:15Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Volontaire ERB Brest</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Lavoir int&#233;gr&#233; dans une petite coul&#233;e verte, am&#233;nag&#233; en mare p&#233;dagogique.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media52' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH56/4_ou_7-3b780-1b4a5.jpg?1725878652' height='56' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag23" rel="tag"&gt;Brest&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag24" rel="tag"&gt;Lavoir&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media52' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH56/4_ou_7-3b780-1b4a5.jpg?1725878652' height='56' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Lavoir int&#233;gr&#233; dans une petite coul&#233;e verte, am&#233;nag&#233; en mare p&#233;dagogique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag23" rel="tag"&gt;Brest&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag24" rel="tag"&gt;Lavoir&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>48.42378977762688 -4.499716758728028</georss:point>
		<geo:lat>48.42378977762688</geo:lat>
		<geo:long>-4.499716758728028</geo:long> 
		<enclosure url="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/IMG/jpg/4_ou_7.jpg" length="4886647" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>Brest</dc:subject>
		<dc:subject>Lavoir</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Lavoir rue Maryan Deschart, BREST</title>
		<link>https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media51</link>
		<guid isPermaLink="true">https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media51</guid>
		<dc:date>2018-01-04T13:05:08Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Volontaire ERB Brest</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Lavoir en b&#233;ton, couvert et proche de l'&#233;glise de Lambezellec. N'est plus en eau.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media51' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH56/proche_eglise_lambe-c23a0-ce5b8.jpg?1725878652' height='56' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag23" rel="tag"&gt;Brest&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag24" rel="tag"&gt;Lavoir&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag31" rel="tag"&gt;lamb&#233;zellec&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media51' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH56/proche_eglise_lambe-c23a0-ce5b8.jpg?1725878652' height='56' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Lavoir en b&#233;ton, couvert et proche de l'&#233;glise de Lambezellec. N'est plus en eau.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag23" rel="tag"&gt;Brest&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag24" rel="tag"&gt;Lavoir&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag31" rel="tag"&gt;lamb&#233;zellec&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>48.41698277046356 -4.492598176002503</georss:point>
		<geo:lat>48.41698277046356</geo:lat>
		<geo:long>-4.492598176002503</geo:long> 
		<enclosure url="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/IMG/jpg/proche_eglise_lambe.jpg" length="3952107" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>Brest</dc:subject>
		<dc:subject>Lavoir</dc:subject>
		<dc:subject>lamb&#233;zellec</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Lavoir rue Brigadier le Cann, BREST</title>
		<link>https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media50</link>
		<guid isPermaLink="true">https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media50</guid>
		<dc:date>2018-01-04T12:58:57Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Volontaire ERB Brest</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Semble &#234;tre encore utilis&#233;. Ferm&#233; mais dont les clefs sont disponible &#224; la mairie de St-Marc.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media50' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH56/st_marc-2-r180-5f8a6-25258.jpg?1725878652' height='56' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag23" rel="tag"&gt;Brest&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag24" rel="tag"&gt;Lavoir&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media50' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH56/st_marc-2-r180-5f8a6-25258.jpg?1725878652' height='56' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Semble &#234;tre encore utilis&#233;. Ferm&#233; mais dont les clefs sont disponible &#224; la mairie de St-Marc.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag23" rel="tag"&gt;Brest&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag24" rel="tag"&gt;Lavoir&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>48.39502111259568 -4.4566887617111215</georss:point>
		<geo:lat>48.39502111259568</geo:lat>
		<geo:long>-4.4566887617111215</geo:long> 
		<enclosure url="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/IMG/jpg/st_marc-2-r180.jpg" length="1091331" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>Brest</dc:subject>
		<dc:subject>Lavoir</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Lavoir rue du S&#233;rusier, BREST</title>
		<link>https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media49</link>
		<guid isPermaLink="true">https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media49</guid>
		<dc:date>2018-01-04T12:47:48Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Volontaire ERB Brest</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Lavoir am&#233;nag&#233; en mare p&#233;dagogique.
&lt;br class='autobr' /&gt;
Le site n'est n&#233;anmoins pas accessible au public, les photos ont donc &#233;t&#233; prises &#224; distance ... N'h&#233;sitez pas &#224; me contacter si vous en avez de plus belles !&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media49' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH56/vallon_stang_alar-19371-a90ab.jpg?1725878652' height='56' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag23" rel="tag"&gt;Brest&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag24" rel="tag"&gt;Lavoir&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media49' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH56/vallon_stang_alar-19371-a90ab.jpg?1725878652' height='56' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Lavoir am&#233;nag&#233; en mare p&#233;dagogique.&lt;br class='autobr' /&gt;
Le site n'est n&#233;anmoins pas accessible au public, les photos ont donc &#233;t&#233; prises &#224; distance ... N'h&#233;sitez pas &#224; me contacter si vous en avez de plus belles !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag23" rel="tag"&gt;Brest&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag24" rel="tag"&gt;Lavoir&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>48.401820375573244 -4.453040957450868</georss:point>
		<geo:lat>48.401820375573244</geo:lat>
