<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
>

<channel xml:lang="fr">

	<title>Mission Fontaine, Inventaire des points d'eau patrimoniaux</title>
	<link>https://inventaire.eau-et-rivieres.org/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>Mission Fontaine, Inventaire des points d'eau patrimoniaux</title>
		<url>https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L144xH17/siteon0-b7a2a.jpg?1725354814</url>
		<link>https://inventaire.eau-et-rivieres.org/</link>
		<height>17</height>
		<width>144</width>
	</image>
	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Fontaine et lavoir St Pierre, PLEUDANIEL</title>
		<link>https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media516</link>
		<guid isPermaLink="true">https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media516</guid>
		<dc:date>2019-11-15T13:59:56Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Michel BARACETTI</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;15/11/2019&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media516' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L66xH100/fontaine_et_lavoir_st._pierre_pleudaniel-33645-47158.jpg?1725721470' height='100' width='66' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag15" rel="tag"&gt;Fontaine&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag24" rel="tag"&gt;Lavoir&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag191" rel="tag"&gt;Pleudaniel&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media516' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L66xH100/fontaine_et_lavoir_st._pierre_pleudaniel-33645-47158.jpg?1725721470' height='100' width='66' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;15/11/2019&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag15" rel="tag"&gt;Fontaine&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag24" rel="tag"&gt;Lavoir&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag191" rel="tag"&gt;Pleudaniel&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>48.7701 -3.143474</georss:point>
		<geo:lat>48.7701</geo:lat>
		<geo:long>-3.143474</geo:long> 
		<enclosure url="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/IMG/jpg/fontaine_et_lavoir_st._pierre_pleudaniel.jpg" length="214226" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>Fontaine</dc:subject>
		<dc:subject>Lavoir</dc:subject>
		<dc:subject>Pleudaniel</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Fontaine Saint Antoine, PLEUDANIEL</title>
		<link>https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media515</link>
		<guid isPermaLink="true">https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media515</guid>
		<dc:date>2019-11-15T13:57:15Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Michel BARACETTI</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;15/11/2019&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media515' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH66/fontaine_saint_antoine_pleudaniel-74bbd-ca159.jpg?1725732641' height='66' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag15" rel="tag"&gt;Fontaine&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag191" rel="tag"&gt;Pleudaniel&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media515' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH66/fontaine_saint_antoine_pleudaniel-74bbd-ca159.jpg?1725732641' height='66' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;15/11/2019&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag15" rel="tag"&gt;Fontaine&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag191" rel="tag"&gt;Pleudaniel&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>48.752973 -3.132014</georss:point>
		<geo:lat>48.752973</geo:lat>
		<geo:long>-3.132014</geo:long> 
		<enclosure url="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/IMG/jpg/fontaine_saint_antoine_pleudaniel.jpg" length="377408" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>Fontaine</dc:subject>
		<dc:subject>Pleudaniel</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Fontaine et lavoir de Galedec, PLEUDANIEL</title>
		<link>https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media514</link>
		<guid isPermaLink="true">https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media514</guid>
		<dc:date>2019-11-15T13:55:41Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Michel BARACETTI</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;15/11/2019&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media514' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH66/fontaine_et_lavoir_de_galedec_pleudaniel-2d458-7b4cd.jpg?1725721470' height='66' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag15" rel="tag"&gt;Fontaine&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag24" rel="tag"&gt;Lavoir&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag191" rel="tag"&gt;Pleudaniel&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media514' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH66/fontaine_et_lavoir_de_galedec_pleudaniel-2d458-7b4cd.jpg?1725721470' height='66' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;15/11/2019&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag15" rel="tag"&gt;Fontaine&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag24" rel="tag"&gt;Lavoir&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag191" rel="tag"&gt;Pleudaniel&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>48.778777 -3.130058</georss:point>
		<geo:lat>48.778777</geo:lat>
		<geo:long>-3.130058</geo:long> 
		<enclosure url="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/IMG/jpg/fontaine_et_lavoir_de_galedec_pleudaniel.jpg" length="338457" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>Fontaine</dc:subject>
		<dc:subject>Lavoir</dc:subject>
		<dc:subject>Pleudaniel</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Fontaine de Kerviziou, PLEUDANIEL</title>
		<link>https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media513</link>
		<guid isPermaLink="true">https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media513</guid>
		<dc:date>2019-11-15T13:53:19Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Michel BARACETTI</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;15/11/2019 &lt;br class='autobr' /&gt;
Ancienne fontaine transform&#233;e en puits.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media513' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH66/fontaine_de_kerviziou_pleudaniel-9aff2-6d67d.jpg?1725732641' height='66' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag15" rel="tag"&gt;Fontaine&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag44" rel="tag"&gt;Puits&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag191" rel="tag"&gt;Pleudaniel&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media513' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH66/fontaine_de_kerviziou_pleudaniel-9aff2-6d67d.jpg?1725732641' height='66' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;15/11/2019&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ancienne fontaine transform&#233;e en puits.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag15" rel="tag"&gt;Fontaine&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag44" rel="tag"&gt;Puits&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag191" rel="tag"&gt;Pleudaniel&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>48.76237 -3.137332</georss:point>
		<geo:lat>48.76237</geo:lat>
		<geo:long>-3.137332</geo:long> 
		<enclosure url="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/IMG/jpg/fontaine_de_kerviziou_pleudaniel.jpg" length="304685" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>Fontaine</dc:subject>
		<dc:subject>Puits</dc:subject>
		<dc:subject>Pleudaniel</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Fontaine de Keroul, PLEUDANIEL</title>
		<link>https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media512</link>
		<guid isPermaLink="true">https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media512</guid>
		<dc:date>2019-11-15T13:51:01Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Michel BARACETTI</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;15/11/2019&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media512' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH66/fontaine_de_keroul_pleudaniel-1c00c-423ea.jpg?1725732641' height='66' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag15" rel="tag"&gt;Fontaine&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag191" rel="tag"&gt;Pleudaniel&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media512' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH66/fontaine_de_keroul_pleudaniel-1c00c-423ea.jpg?1725732641' height='66' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;15/11/2019&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag15" rel="tag"&gt;Fontaine&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag191" rel="tag"&gt;Pleudaniel&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>48.77043 -3.154241</georss:point>
		<geo:lat>48.77043</geo:lat>
		<geo:long>-3.154241</geo:long> 
		<enclosure url="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/IMG/jpg/fontaine_de_keroul_pleudaniel.jpg" length="344536" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>Fontaine</dc:subject>
		<dc:subject>Pleudaniel</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Fontaine de Goz illiz, PLEUDANIEL</title>
		<link>https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media510</link>
		<guid isPermaLink="true">https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media510</guid>
		<dc:date>2019-11-15T13:45:47Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Michel BARACETTI</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;15/11/2019&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media510' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH66/fontaine_de_goz_illiz_pleudaniel-05423-db774.jpg?1725732641' height='66' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag15" rel="tag"&gt;Fontaine&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag191" rel="tag"&gt;Pleudaniel&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media510' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH66/fontaine_de_goz_illiz_pleudaniel-05423-db774.jpg?1725732641' height='66' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;15/11/2019&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag15" rel="tag"&gt;Fontaine&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag191" rel="tag"&gt;Pleudaniel&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>48.771048 -3.126971</georss:point>
		<geo:lat>48.771048</geo:lat>
		<geo:long>-3.126971</geo:long> 
		<enclosure url="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/IMG/jpg/fontaine_de_goz_illiz_pleudaniel.jpg" length="365769" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>Fontaine</dc:subject>
		<dc:subject>Pleudaniel</dc:subject>
	</item>	
	
	

</channel>
</rss>
