<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
>

<channel xml:lang="fr">

	<title>Mission Fontaine, Inventaire des points d'eau patrimoniaux</title>
	<link>https://inventaire.eau-et-rivieres.org/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>Mission Fontaine, Inventaire des points d'eau patrimoniaux</title>
		<url>https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L144xH17/siteon0-b7a2a.jpg?1725354814</url>
		<link>https://inventaire.eau-et-rivieres.org/</link>
		<height>17</height>
		<width>144</width>
	</image>
	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Puits et auge d'abreuvement La Touche Piro, SAINT-SERVANT</title>
		<link>https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media286</link>
		<guid isPermaLink="true">https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media286</guid>
		<dc:date>2018-12-07T11:58:08Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>G. PAYOT</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Puits sur rue totalement envahi de lierre avec une auge monolithe pour abreuvoir&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media286' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH75/puits_et_auge_d_abreuevement_la_touche_piro-st_servant_sur_oust-2e118-71277.jpg?1725785987' height='75' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag44" rel="tag"&gt;Puits&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag59" rel="tag"&gt;Abreuvoir&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag100" rel="tag"&gt;Saint-Servant&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media286' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH75/puits_et_auge_d_abreuevement_la_touche_piro-st_servant_sur_oust-2e118-71277.jpg?1725785987' height='75' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Puits sur rue totalement envahi de lierre avec une auge monolithe pour abreuvoir&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag44" rel="tag"&gt;Puits&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag59" rel="tag"&gt;Abreuvoir&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag100" rel="tag"&gt;Saint-Servant&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>47.871582618045586 -2.5465106964111333</georss:point>
		<geo:lat>47.871582618045586</geo:lat>
		<geo:long>-2.5465106964111333</geo:long> 
		<enclosure url="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/IMG/jpg/puits_et_auge_d_abreuevement_la_touche_piro-st_servant_sur_oust.jpg" length="4888688" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>Puits</dc:subject>
		<dc:subject>Abreuvoir</dc:subject>
		<dc:subject>Saint-Servant</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Puits du haut du bourg de Saint Gobrien, SAINT-SERVANT</title>
		<link>https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media285</link>
		<guid isPermaLink="true">https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media285</guid>
		<dc:date>2018-12-07T11:54:37Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>G. PAYOT</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Puits sur la commun dans la partie haute du &#034;bourg &#034;de Saint Gobrien en St Servant. De tr&#232;s belles maisons anciennes entourent cette place.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media285' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH75/puits_du_haut_du_bourg_de_st_gobrien-ee43f-a01ae.jpg?1725881573' height='75' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag44" rel="tag"&gt;Puits&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag100" rel="tag"&gt;Saint-Servant&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media285' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH75/puits_du_haut_du_bourg_de_st_gobrien-ee43f-a01ae.jpg?1725881573' height='75' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Puits sur la commun dans la partie haute du &#034;bourg &#034;de Saint Gobrien en St Servant. De tr&#232;s belles maisons anciennes entourent cette place.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag44" rel="tag"&gt;Puits&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag100" rel="tag"&gt;Saint-Servant&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>47.92774511693275 -2.5165128707885747</georss:point>
		<geo:lat>47.92774511693275</geo:lat>
		<geo:long>-2.5165128707885747</geo:long> 
		<enclosure url="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/IMG/jpg/puits_du_haut_du_bourg_de_st_gobrien.jpg" length="3915822" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>Puits</dc:subject>
		<dc:subject>Saint-Servant</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Lavoir Poubro, SAINT-SERVANT</title>
		<link>https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media284</link>
		<guid isPermaLink="true">https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media284</guid>
		<dc:date>2018-12-07T11:49:28Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>G. PAYOT</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Lavoir et source capt&#233;e pour un usage local&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media284' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L75xH100/lavoir_poubro_-st_servant_sur_oust-r90-840dc-5ca53.jpg?1725881573' height='100' width='75' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag24" rel="tag"&gt;Lavoir&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag100" rel="tag"&gt;Saint-Servant&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media284' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L75xH100/lavoir_poubro_-st_servant_sur_oust-r90-840dc-5ca53.jpg?1725881573' height='100' width='75' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Lavoir et source capt&#233;e pour un usage local&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag24" rel="tag"&gt;Lavoir&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag100" rel="tag"&gt;Saint-Servant&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>47.89941253666399 -2.480463981628418</georss:point>
		<geo:lat>47.89941253666399</geo:lat>
		<geo:long>-2.480463981628418</geo:long> 
		<enclosure url="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/IMG/jpg/lavoir_poubro_-st_servant_sur_oust-r90.jpg" length="1558004" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>Lavoir</dc:subject>
		<dc:subject>Saint-Servant</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Fontaine Saint Julienau, SAINT-SERVANT</title>
		<link>https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media283</link>
		<guid isPermaLink="true">https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media283</guid>
		<dc:date>2018-12-07T11:45:21Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>G. PAYOT</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Fontaine attenante &#224; la jolie chapelle du bois du Gu&#233;.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media283' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L75xH100/fontaine_st_julien-st_servant_sur_oust-r90-5a670-fb815.jpg?1725881573' height='100' width='75' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag15" rel="tag"&gt;Fontaine&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag100" rel="tag"&gt;Saint-Servant&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media283' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L75xH100/fontaine_st_julien-st_servant_sur_oust-r90-5a670-fb815.jpg?1725881573' height='100' width='75' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Fontaine attenante &#224; la jolie chapelle du bois du Gu&#233;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag15" rel="tag"&gt;Fontaine&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag100" rel="tag"&gt;Saint-Servant&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>47.87847673658059 -2.544322013854981</georss:point>
		<geo:lat>47.87847673658059</geo:lat>
		<geo:long>-2.544322013854981</geo:long> 
		<enclosure url="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/IMG/jpg/fontaine_st_julien-st_servant_sur_oust-r90.jpg" length="1739641" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>Fontaine</dc:subject>
		<dc:subject>Saint-Servant</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Fontaine de saint Gobrien, SAINT-SERVANT</title>
		<link>https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media282</link>
		<guid isPermaLink="true">https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media282</guid>
		<dc:date>2018-12-07T10:59:50Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>G. PAYOT</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Fontaine miraculeuse puisque Saint Gobrien gu&#233;rit des maladies de peau. Une dame victime d'un panari &#224; la main y avait tremp&#233; son doigt qui s'&#233;tait d&#233;tach&#233; stoppant toute souffrance...&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media282' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L75xH100/fontaine_de_saint_gobrien_-st_servant-r90-a9e78-50e1c.jpg?1725881573' height='100' width='75' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag15" rel="tag"&gt;Fontaine&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag100" rel="tag"&gt;Saint-Servant&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media282' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L75xH100/fontaine_de_saint_gobrien_-st_servant-r90-a9e78-50e1c.jpg?1725881573' height='100' width='75' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Fontaine miraculeuse puisque Saint Gobrien gu&#233;rit des maladies de peau. Une dame victime d'un panari &#224; la main y avait tremp&#233; son doigt qui s'&#233;tait d&#233;tach&#233; stoppant toute souffrance...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag15" rel="tag"&gt;Fontaine&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag100" rel="tag"&gt;Saint-Servant&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>47.92890972855995 -2.51612663269043</georss:point>
		<geo:lat>47.92890972855995</geo:lat>
		<geo:long>-2.51612663269043</geo:long> 
		<enclosure url="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/IMG/jpg/fontaine_de_saint_gobrien_-st_servant-r90.jpg" length="1550343" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>Fontaine</dc:subject>
		<dc:subject>Saint-Servant</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>la mare &#034;port de Br&#233;na&#034; et sa fontaine, SAINT-SERVANT</title>
		<link>https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media281</link>
		<guid isPermaLink="true">https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media281</guid>
		<dc:date>2018-12-07T10:45:43Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>G. PAYOT</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Le &#034;port&#034; de Br&#233;na &#233;tait cit&#233; dans les contes populaires locaux o&#249; le diable provoquait les habitants. La fontaine situ&#233;e sur la photo dans l'axe des maisons est envahie de ronces et un ou des chevreuils s'y sont noy&#233;s en s'y abreuvant.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media281' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH75/la_mare_appelee_port_de_brena_et_sa_fontaine_-st_servant_sur_oust-1cda6-09ef2.jpg?1725881573' height='75' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag15" rel="tag"&gt;Fontaine&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag95" rel="tag"&gt;Mare&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag100" rel="tag"&gt;Saint-Servant&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media281' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH75/la_mare_appelee_port_de_brena_et_sa_fontaine_-st_servant_sur_oust-1cda6-09ef2.jpg?1725881573' height='75' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Le &#034;port&#034; de Br&#233;na &#233;tait cit&#233; dans les contes populaires locaux o&#249; le diable provoquait les habitants. La fontaine situ&#233;e sur la photo dans l'axe des maisons est envahie de ronces et un ou des chevreuils s'y sont noy&#233;s en s'y abreuvant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag15" rel="tag"&gt;Fontaine&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag95" rel="tag"&gt;Mare&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag100" rel="tag"&gt;Saint-Servant&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>47.88319702351615 -2.5269412994384766</georss:point>
		<geo:lat>47.88319702351615</geo:lat>
		<geo:long>-2.5269412994384766</geo:long> 
		<enclosure url="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/IMG/jpg/la_mare_appelee_port_de_brena_et_sa_fontaine_-st_servant_sur_oust.jpg" length="4619574" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>Fontaine</dc:subject>
		<dc:subject>Mare</dc:subject>
		<dc:subject>Saint-Servant</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Fontaine de Saint Servais, SAINT-SERVANT</title>
		<link>https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media280</link>
		<guid isPermaLink="true">https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media280</guid>
		<dc:date>2018-12-07T10:34:23Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>G. PAYOT</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Fontaine d&#233;di&#233;e &#224; Saint Servais, le patron de la paroisse .Les processions s'y rendaient depuis l'&#233;glise Saint Servais du bourg&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media280' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L75xH100/fontaine_de_st_servais_st_servant_sur_oust_-r90-08136-17dae.jpg?1725881573' height='100' width='75' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag15" rel="tag"&gt;Fontaine&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag100" rel="tag"&gt;Saint-Servant&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media280' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L75xH100/fontaine_de_st_servais_st_servant_sur_oust_-r90-08136-17dae.jpg?1725881573' height='100' width='75' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Fontaine d&#233;di&#233;e &#224; Saint Servais, le patron de la paroisse .Les processions s'y rendaient depuis l'&#233;glise Saint Servais du bourg&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag15" rel="tag"&gt;Fontaine&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag100" rel="tag"&gt;Saint-Servant&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>47.91648585249068 -2.5168132781982426</georss:point>
		<geo:lat>47.91648585249068</geo:lat>
		<geo:long>-2.5168132781982426</geo:long> 
		<enclosure url="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/IMG/jpg/fontaine_de_st_servais_st_servant_sur_oust_-r90.jpg" length="889273" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>Fontaine</dc:subject>
		<dc:subject>Saint-Servant</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Fontaine et lavoir du Val au Cur&#233;, SAINT-SERVANT</title>
		<link>https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media277</link>
		<guid isPermaLink="true">https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media277</guid>
		<dc:date>2018-12-07T10:06:07Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>G. PAYOT</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Fontaine et joli lavoir dans un cadre tr&#232;s verdoyant et prot&#233;g&#233;, utilis&#233;s pour le village et entretenus par des volontaires.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media277' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH75/f_et_lavoir_du_val_au_cure-_st_servant_sur_oust-3427d-17448.jpg?1725881573' height='75' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag15" rel="tag"&gt;Fontaine&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag24" rel="tag"&gt;Lavoir&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag100" rel="tag"&gt;Saint-Servant&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media277' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH75/f_et_lavoir_du_val_au_cure-_st_servant_sur_oust-3427d-17448.jpg?1725881573' height='75' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Fontaine et joli lavoir dans un cadre tr&#232;s verdoyant et prot&#233;g&#233;, utilis&#233;s pour le village et entretenus par des volontaires.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag15" rel="tag"&gt;Fontaine&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag24" rel="tag"&gt;Lavoir&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag100" rel="tag"&gt;Saint-Servant&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>47.90699338132924 -2.5099039077758794</georss:point>
		<geo:lat>47.90699338132924</geo:lat>
		<geo:long>-2.5099039077758794</geo:long> 
		<enclosure url="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/IMG/jpg/f_et_lavoir_du_val_au_cure-_st_servant_sur_oust.jpg" length="3161116" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>Fontaine</dc:subject>
		<dc:subject>Lavoir</dc:subject>
		<dc:subject>Saint-Servant</dc:subject>
	</item>	
	
	

</channel>
</rss>
