<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
>

<channel xml:lang="fr">

	<title>FinistSud - Mission Fontaine, Inventaire des points d'eau patrimoniaux</title>
	<link>https://inventaire.eau-et-rivieres.org/auteur19</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<image>
		<title>FinistSud - Mission Fontaine, Inventaire des points d'eau patrimoniaux</title>
		<url>https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-gd2/14/5ff7aac3725165a11a9ad41114bac6.png?1738591531</url>
		<link>https://inventaire.eau-et-rivieres.org/auteur19</link>
		<height>100</height>
		<width>100</width>
	</image>
	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Lavoir de Lestuyen, PLOZEVET</title>
		<link>https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media112</link>
		<guid isPermaLink="true">https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media112</guid>
		<dc:date>2018-05-18T11:50:20Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FinistSud</dc:creator>
		<description>
			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media112' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH75/1-28-c5c76-f7bb3.jpg?1725592007' height='75' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag24" rel="tag"&gt;Lavoir&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag61" rel="tag"&gt;Ploz&#233;vet&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media112' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH75/1-28-c5c76-f7bb3.jpg?1725592007' height='75' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag24" rel="tag"&gt;Lavoir&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag61" rel="tag"&gt;Ploz&#233;vet&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>47.97558760899851 -4.429206848144532</georss:point>
		<geo:lat>47.97558760899851</geo:lat>
		<geo:long>-4.429206848144532</geo:long> 
		<enclosure url="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/IMG/jpg/1-28.jpg" length="9786324" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>Lavoir</dc:subject>
		<dc:subject>Ploz&#233;vet</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Fontaine, PLOZEVET</title>
		<link>https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media110</link>
		<guid isPermaLink="true">https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media110</guid>
		<dc:date>2018-05-18T11:41:19Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FinistSud</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Sur un terrain priv&#233;e, ce point d'eau servait il de fontaine ? D'abreuvoir, ou encore de r&#233;serve d'eau pour un potager ? Les pierres du fond se sont affaiss&#233;, faisant tomber la t&#244;le qui faisait office de petite toiture.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media110' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH75/1-27-1e7b1-95860.jpg?1725592007' height='75' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag15" rel="tag"&gt;Fontaine&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag61" rel="tag"&gt;Ploz&#233;vet&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media110' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH75/1-27-1e7b1-95860.jpg?1725592007' height='75' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Sur un terrain priv&#233;e, ce point d'eau servait il de fontaine ? D'abreuvoir, ou encore de r&#233;serve d'eau pour un potager ? Les pierres du fond se sont affaiss&#233;, faisant tomber la t&#244;le qui faisait office de petite toiture.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag15" rel="tag"&gt;Fontaine&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag61" rel="tag"&gt;Ploz&#233;vet&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>47.97704561339372 -4.4377362728118905</georss:point>
		<geo:lat>47.97704561339372</geo:lat>
		<geo:long>-4.4377362728118905</geo:long> 
		<enclosure url="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/IMG/jpg/1-27.jpg" length="8083190" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>Fontaine</dc:subject>
		<dc:subject>Ploz&#233;vet</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Lavoir rue du moulin, PLOZEVET</title>
		<link>https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media109</link>
		<guid isPermaLink="true">https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media109</guid>
		<dc:date>2018-05-18T11:29:31Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FinistSud</dc:creator>
		<description>
			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media109' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH75/1-26-5806d-f5a22.jpg?1725592007' height='75' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag24" rel="tag"&gt;Lavoir&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag61" rel="tag"&gt;Ploz&#233;vet&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media109' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH75/1-26-5806d-f5a22.jpg?1725592007' height='75' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag24" rel="tag"&gt;Lavoir&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag61" rel="tag"&gt;Ploz&#233;vet&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>47.9764494884933 -4.435418844223023</georss:point>
		<geo:lat>47.9764494884933</geo:lat>
		<geo:long>-4.435418844223023</geo:long> 
		<enclosure url="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/IMG/jpg/1-26.jpg" length="7385894" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>Lavoir</dc:subject>
		<dc:subject>Ploz&#233;vet</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Lavoir de Kergoff, PLOZEVET</title>
		<link>https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media108</link>
		<guid isPermaLink="true">https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media108</guid>
		<dc:date>2018-05-18T10:22:21Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FinistSud</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Lavoir en pierre, compos&#233; de deux bassins rectangulaires et d'une fontaine . L'occupation de l'espace par les plantes et les pierres donnent un bon rendu visuel.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media108' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH75/1-24-89581-dc4d5.jpg?1725592007' height='75' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag24" rel="tag"&gt;Lavoir&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag61" rel="tag"&gt;Ploz&#233;vet&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media108' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH75/1-24-89581-dc4d5.jpg?1725592007' height='75' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Lavoir en pierre, compos&#233; de deux bassins rectangulaires et d'une fontaine . L'occupation de l'espace par les plantes et les pierres donnent un bon rendu visuel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag24" rel="tag"&gt;Lavoir&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag61" rel="tag"&gt;Ploz&#233;vet&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>47.98111 -4.44361</georss:point>
		<geo:lat>47.98111</geo:lat>
		<geo:long>-4.44361</geo:long> 
		<enclosure url="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/IMG/jpg/1-24.jpg" length="9873060" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>Lavoir</dc:subject>
		<dc:subject>Ploz&#233;vet</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Lavoir de Pen Ar Pont, PLOZEVET</title>
		<link>https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media107</link>
		<guid isPermaLink="true">https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media107</guid>
		<dc:date>2018-05-18T10:05:24Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FinistSud</dc:creator>
		<description>
			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media107' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH75/1-23-87781-80cbf.jpg?1725592007' height='75' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag24" rel="tag"&gt;Lavoir&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag61" rel="tag"&gt;Ploz&#233;vet&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media107' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH75/1-23-87781-80cbf.jpg?1725592007' height='75' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag24" rel="tag"&gt;Lavoir&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag61" rel="tag"&gt;Ploz&#233;vet&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>47.978921476587544 -4.439821131203217</georss:point>
		<geo:lat>47.978921476587544</geo:lat>
		<geo:long>-4.439821131203217</geo:long> 
		<enclosure url="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/IMG/jpg/1-23.jpg" length="4479854" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>Lavoir</dc:subject>
		<dc:subject>Ploz&#233;vet</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Lavoir de Kerbinou, PLOZEVET</title>
		<link>https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media106</link>
		<guid isPermaLink="true">https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media106</guid>
		<dc:date>2018-05-18T09:57:27Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FinistSud</dc:creator>
		<description>
			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media106' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH75/1-22-8b2d5-42d97.jpg?1725592007' height='75' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag24" rel="tag"&gt;Lavoir&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag61" rel="tag"&gt;Ploz&#233;vet&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media106' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH75/1-22-8b2d5-42d97.jpg?1725592007' height='75' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag24" rel="tag"&gt;Lavoir&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag61" rel="tag"&gt;Ploz&#233;vet&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>47.98056 -4.44</georss:point>
		<geo:lat>47.98056</geo:lat>
		<geo:long>-4.44</geo:long> 
		<enclosure url="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/IMG/jpg/1-22.jpg" length="9280349" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>Lavoir</dc:subject>
		<dc:subject>Ploz&#233;vet</dc:subject>
	</item>	
	
	

</channel>
</rss>
