<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "spip_articles" in <b>/home/eauetrc/inventaire/plugins/eau_rivieres/base/ier.php</b> on line <b>8</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key "spip_articles" in <b>/home/eauetrc/inventaire/plugins/eau_rivieres/base/ier.php</b> on line <b>8</b><br />
<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
>

<channel xml:lang="fr">

	<title>Volontaire ERB Brest - Mission Fontaine, Inventaire des points d'eau patrimoniaux</title>
	<link>https://inventaire.eau-et-rivieres.org/auteur10</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<image>
		<title>Volontaire ERB Brest - Mission Fontaine, Inventaire des points d'eau patrimoniaux</title>
		<url>https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-gd2/e7/3e3e2047ace83875e37e34725c5a13.png?1725363367</url>
		<link>https://inventaire.eau-et-rivieres.org/auteur10</link>
		<height>100</height>
		<width>100</width>
	</image>
	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Fontaine de Sainte Barbe, BREST</title>
		<link>https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media255</link>
		<guid isPermaLink="true">https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media255</guid>
		<dc:date>2018-11-15T08:58:08Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Volontaire ERB Brest</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Le plac&#238;tre de la chapelle de Sainte-Barbe a &#233;t&#233; achet&#233; en 1959 par la municipalit&#233; du Relecq-Kerhuon. Il a accueilli le dou&#233; aliment&#233; par l'eau de la fontaine jusqu'en 1995 o&#249; il fut ras&#233; pour le jardin d'enfants actuel.
&lt;br class='autobr' /&gt;
La Fontaine de Sainte-Barbe a aliment&#233; en eau le dou&#233; de Sainte-Barbe et celui de la route de Rody.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media255' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH67/chapelle_ste_barbe-bb651-268d7.jpg?1725883979' height='67' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media255' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH67/chapelle_ste_barbe-bb651-268d7.jpg?1725883979' height='67' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Le plac&#238;tre de la chapelle de Sainte-Barbe a &#233;t&#233; achet&#233; en 1959 par la municipalit&#233; du Relecq-Kerhuon. Il a accueilli le dou&#233; aliment&#233; par l'eau de la fontaine jusqu'en 1995 o&#249; il fut ras&#233; pour le jardin d'enfants actuel.&lt;br class='autobr' /&gt;
La Fontaine de Sainte-Barbe a aliment&#233; en eau le dou&#233; de Sainte-Barbe et celui de la route de Rody.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			
		</content:encoded>
		<georss:point>48.400716314000974 -4.419475793838502</georss:point>
		<geo:lat>48.400716314000974</geo:lat>
		<geo:long>-4.419475793838502</geo:long> 
		<enclosure url="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/IMG/jpg/chapelle_ste_barbe.jpg" length="72331" type="image/jpeg" />
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Fontaine de Notre-Dame du Relecq, BREST</title>
		<link>https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media254</link>
		<guid isPermaLink="true">https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media254</guid>
		<dc:date>2018-11-15T08:46:21Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Volontaire ERB Brest</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Le plac&#238;tre de la chapelle de Notre-Dame du Relecq dat&#233;e environ du XIIeme si&#232;cle correspond &#224; ces espaces arbor&#233;s o&#249; jaillit une fontaine. L'eau qui jaillissait de trois c&#244;t&#233;s &#224; la fois, fournissait en abondance une eau pure aux Relecquois. Elle provenait de plusieurs sources dont celle provenant de la colline au-dessus du cimeti&#232;re.
&lt;br class='autobr' /&gt;
Le cours de la fontaine a &#233;t&#233; bus&#233;, il rejoignait celui de Coatmez pour alimenter le dou&#233; de K&#233;riguel pour descendre par la zone humide o&#249; il se gonflait du (&#8230;)&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media254' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH67/fontaine_saint-pierre_le_5-11-18-122c8-36798.jpg?1725878651' height='67' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag15" rel="tag"&gt;Fontaine&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag23" rel="tag"&gt;Brest&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag24" rel="tag"&gt;Lavoir&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media254' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH67/fontaine_saint-pierre_le_5-11-18-122c8-36798.jpg?1725878651' height='67' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Le plac&#238;tre de la chapelle de Notre-Dame du Relecq dat&#233;e environ du XIIeme si&#232;cle correspond &#224; ces espaces arbor&#233;s o&#249; jaillit une fontaine. L'eau qui jaillissait de trois c&#244;t&#233;s &#224; la fois, fournissait en abondance une eau pure aux Relecquois. Elle provenait de plusieurs sources dont celle provenant de la colline au-dessus du cimeti&#232;re.&lt;br class='autobr' /&gt;
Le cours de la fontaine a &#233;t&#233; bus&#233;, il rejoignait celui de Coatmez pour alimenter le dou&#233; de K&#233;riguel pour descendre par la zone humide o&#249; il se gonflait du ruisseau de Kermadec jusqu'&#224; Camfrout.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag15" rel="tag"&gt;Fontaine&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag23" rel="tag"&gt;Brest&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag24" rel="tag"&gt;Lavoir&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>48.40817360608749 -4.39804494380951</georss:point>
		<geo:lat>48.40817360608749</geo:lat>
		<geo:long>-4.39804494380951</geo:long> 
		<enclosure url="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/IMG/jpg/fontaine_saint-pierre_le_5-11-18.jpg" length="57923" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>Fontaine</dc:subject>
		<dc:subject>Brest</dc:subject>
		<dc:subject>Lavoir</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Fontaine Saint-Jean Baptiste, TREMAOUEZAN</title>
		<link>https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media186</link>
		<guid isPermaLink="true">https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media186</guid>
		<dc:date>2018-10-25T11:10:59Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Volontaire ERB Brest</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;La fontaine de Saint-Jean- Baptiste, entour&#233;e d'un enclos carr&#233; de 5 m&#232;tres de c&#244;t&#233;, abrite dans une niche une statue de saint Jean-Baptiste sous laquelle une pierre en forme de tombeau d'autel, orn&#233;e d'une t&#234;te d'ange, porte la date de 1656.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media186' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH75/img_2419-f4ef1-39e3c.jpg?1725716626' height='75' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag15" rel="tag"&gt;Fontaine&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag24" rel="tag"&gt;Lavoir&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag90" rel="tag"&gt;Tr&#233;maouezan&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag91" rel="tag"&gt;Langazel&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media186' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH75/img_2419-f4ef1-39e3c.jpg?1725716626' height='75' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;La fontaine de Saint-Jean- Baptiste, entour&#233;e d'un enclos carr&#233; de 5 m&#232;tres de c&#244;t&#233;, abrite dans une niche une statue de saint Jean-Baptiste sous laquelle une pierre en forme de tombeau d'autel, orn&#233;e d'une t&#234;te d'ange, porte la date de 1656.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag15" rel="tag"&gt;Fontaine&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag24" rel="tag"&gt;Lavoir&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag90" rel="tag"&gt;Tr&#233;maouezan&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag91" rel="tag"&gt;Langazel&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>48.504919401196766 -4.256821274757386</georss:point>
		<geo:lat>48.504919401196766</geo:lat>
		<geo:long>-4.256821274757386</geo:long> 
		<enclosure url="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/IMG/jpg/img_2419.jpg" length="4349863" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>Fontaine</dc:subject>
		<dc:subject>Lavoir</dc:subject>
		<dc:subject>Tr&#233;maouezan</dc:subject>
		<dc:subject>Langazel</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Lavoir de ?, LANDEDA</title>
		<link>https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media177</link>
		<guid isPermaLink="true">https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media177</guid>
		<dc:date>2018-08-22T08:12:25Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Volontaire ERB Brest</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Un lavoir est indiqu&#233; &#224; cet emplacement sur geoportail. Sur place, un mur est effectivement pr&#233;sent, avec un escalier rudimentaire pour acc&#233;der au lavoir, totalement disparu sous la v&#233;g&#233;tation.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media177' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH75/20180807_152120-03908-f7eba.jpg?1725883980' height='75' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag24" rel="tag"&gt;Lavoir&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag83" rel="tag"&gt;Land&#233;da&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media177' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH75/20180807_152120-03908-f7eba.jpg?1725883980' height='75' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Un lavoir est indiqu&#233; &#224; cet emplacement sur geoportail. Sur place, un mur est effectivement pr&#233;sent, avec un escalier rudimentaire pour acc&#233;der au lavoir, totalement disparu sous la v&#233;g&#233;tation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag24" rel="tag"&gt;Lavoir&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag83" rel="tag"&gt;Land&#233;da&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>48.53111 -4.50639</georss:point>
		<geo:lat>48.53111</geo:lat>
		<geo:long>-4.50639</geo:long> 
		<enclosure url="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/IMG/jpg/20180807_152120.jpg" length="7950225" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>Lavoir</dc:subject>
		<dc:subject>Land&#233;da</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Lavoir de Kampoualc'h, LANDEDA</title>
		<link>https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media176</link>
		<guid isPermaLink="true">https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media176</guid>
		<dc:date>2018-08-22T07:48:11Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Volontaire ERB Brest</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Grand lavoir proche de la sympathique &#034;ballade de l'enfer&#034;. Inventori&#233; pendant une randonn&#233;e sur le th&#232;me des lavoirs et des fontaines sur land&#233;da en ao&#251;t 2018.&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media176' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH75/20180807_144606-12d8a-b4335.jpg?1725883980' height='75' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag15" rel="tag"&gt;Fontaine&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag24" rel="tag"&gt;Lavoir&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag83" rel="tag"&gt;Land&#233;da&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media176' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH75/20180807_144606-12d8a-b4335.jpg?1725883980' height='75' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Grand lavoir proche de la sympathique &#034;ballade de l'enfer&#034;. Inventori&#233; pendant une randonn&#233;e sur le th&#232;me des lavoirs et des fontaines sur land&#233;da en ao&#251;t 2018.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag15" rel="tag"&gt;Fontaine&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag24" rel="tag"&gt;Lavoir&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag83" rel="tag"&gt;Land&#233;da&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>48.58950326450243 -4.541355371475221</georss:point>
		<geo:lat>48.58950326450243</geo:lat>
		<geo:long>-4.541355371475221</geo:long> 
		<enclosure url="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/IMG/jpg/20180807_144606.jpg" length="7699551" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>Fontaine</dc:subject>
		<dc:subject>Lavoir</dc:subject>
		<dc:subject>Land&#233;da</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Lavoir de Saint-Antoine, LANDEDA</title>
		<link>https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media175</link>
		<guid isPermaLink="true">https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media175</guid>
		<dc:date>2018-08-22T07:31:22Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Volontaire ERB Brest</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;Belle pi&#232;ce d'eau mais encombr&#233; par des algues. Une statue assez grande est toujours pr&#233;sente dans la fontaine (voir photo compl&#233;mentaire). Inventori&#233; pendant une randonn&#233;e sur le th&#232;me des lavoirs et fontaines en ao&#251;t 2018. Entretenu (par la commune ?).&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media175' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH75/20180807_140331-f6cac-da0fa.jpg?1725883980' height='75' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag15" rel="tag"&gt;Fontaine&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag24" rel="tag"&gt;Lavoir&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag83" rel="tag"&gt;Land&#233;da&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media175' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH75/20180807_140331-f6cac-da0fa.jpg?1725883980' height='75' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Belle pi&#232;ce d'eau mais encombr&#233; par des algues. Une statue assez grande est toujours pr&#233;sente dans la fontaine (voir photo compl&#233;mentaire). Inventori&#233; pendant une randonn&#233;e sur le th&#232;me des lavoirs et fontaines en ao&#251;t 2018. Entretenu (par la commune ?).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag15" rel="tag"&gt;Fontaine&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag24" rel="tag"&gt;Lavoir&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag83" rel="tag"&gt;Land&#233;da&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>48.59278 -4.55722</georss:point>
		<geo:lat>48.59278</geo:lat>
		<geo:long>-4.55722</geo:long> 
		<enclosure url="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/IMG/jpg/20180807_140331.jpg" length="7712275" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>Fontaine</dc:subject>
		<dc:subject>Lavoir</dc:subject>
		<dc:subject>Land&#233;da</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Lavoir de Prat Paul, PORSPODER</title>
		<link>https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media174</link>
		<guid isPermaLink="true">https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media174</guid>
		<dc:date>2018-08-22T06:51:30Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Volontaire ERB Brest</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;L'int&#233;rieur du bassin &#233;tant b&#233;tonn&#233;e (pour quel raison ?), le lavoir n'est plus en eau. La fontaine en revanche grouille litt&#233;ralement de batraciens : plusieurs dizaines de petites grenouille notamment, fin aout 2018. Difficile d'estimer leur nombre &#224; cause des lentilles d'eau. une grosse pierre &#233;merge, leurs permettant de ne pas se noyer (voir photo compl&#233;mentaire). La densit&#233; s'explique peut &#234;tre par le fait qu'elles sont bloqu&#233;es dans la fontaine ; j'ai ajout&#233; quelques branches pour (&#8230;)&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media174' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH75/20180821_141253-d6e27-84408.jpg?1725882087' height='75' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag15" rel="tag"&gt;Fontaine&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag24" rel="tag"&gt;Lavoir&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag78" rel="tag"&gt;Porspoder&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media174' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH75/20180821_141253-d6e27-84408.jpg?1725882087' height='75' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;L'int&#233;rieur du bassin &#233;tant b&#233;tonn&#233;e (pour quel raison ?), le lavoir n'est plus en eau. La fontaine en revanche grouille litt&#233;ralement de batraciens : plusieurs dizaines de petites grenouille notamment, fin aout 2018. Difficile d'estimer leur nombre &#224; cause des lentilles d'eau. une grosse pierre &#233;merge, leurs permettant de ne pas se noyer (voir photo compl&#233;mentaire). La densit&#233; s'explique peut &#234;tre par le fait qu'elles sont bloqu&#233;es dans la fontaine ; j'ai ajout&#233; quelques branches pour leurs permettre de s'&#233;chapper !&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Une inscription grav&#233; dans le b&#233;ton laisse &#224; penser que l'ensemble &#224; &#233;t&#233; restaur&#233; en 2008 par une association.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag15" rel="tag"&gt;Fontaine&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag24" rel="tag"&gt;Lavoir&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag78" rel="tag"&gt;Porspoder&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>48.50241716435417 -4.76734757423401</georss:point>
		<geo:lat>48.50241716435417</geo:lat>
		<geo:long>-4.76734757423401</geo:long> 
		<enclosure url="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/IMG/jpg/20180821_141253.jpg" length="7425922" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>Fontaine</dc:subject>
		<dc:subject>Lavoir</dc:subject>
		<dc:subject>Porspoder</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Lavoir de Kermerrien, PORSPODER</title>
		<link>https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media173</link>
		<guid isPermaLink="true">https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media173</guid>
		<dc:date>2018-08-22T06:29:36Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Volontaire ERB Brest</dc:creator>
		<description>
			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media173' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH75/20180821_141556-2d0fd-6de33.jpg?1725882087' height='75' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag15" rel="tag"&gt;Fontaine&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag24" rel="tag"&gt;Lavoir&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag78" rel="tag"&gt;Porspoder&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media173' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH75/20180821_141556-2d0fd-6de33.jpg?1725882087' height='75' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			
			&lt;div class='rss_tags'&gt;Tags : &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag15" rel="tag"&gt;Fontaine&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag24" rel="tag"&gt;Lavoir&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag78" rel="tag"&gt;Porspoder&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
		</content:encoded>
		<georss:point>48.50071102295228 -4.767358303070068</georss:point>
		<geo:lat>48.50071102295228</geo:lat>
		<geo:long>-4.767358303070068</geo:long> 
		<enclosure url="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/IMG/jpg/20180821_141556.jpg" length="8529986" type="image/jpeg" />
		<dc:subject>Fontaine</dc:subject>
		<dc:subject>Lavoir</dc:subject>
		<dc:subject>Porspoder</dc:subject>
	</item>	
	<item xml:lang="fr">
		<title>Source de Poullic Al Leas, BREST</title>
		<link>https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media111</link>
		<guid isPermaLink="true">https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media111</guid>
		<dc:date>2018-08-22T05:21:16Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Volontaire ERB Brest</dc:creator>
		<description>
&lt;p&gt;&#034;Lors des journ&#233;es du patrimoine &#171; 2017 &#187;, dans le cadre de la balade urbaine que j'ai conduite le dimanche 17 d&#233;cembre 2017, il m'a &#233;t&#233; donn&#233; de faire d&#233;couvrir &#224; un groupe d'amis facebookers et d'abonn&#233;s du blog, la source de Poullic-al-Leas situ&#233;e au-dessus du 45 de la rue Portzmoguer &#224; Brest, derri&#232;re l'arr&#234;t de bus &#171; Boulogne &#187;. Cette propri&#233;t&#233; de la ville de Brest qui date du XVIIIe si&#232;cle est aujourd'hui difficilement accessible, squatt&#233;e et partiellement ruin&#233;e. &lt;br class='autobr' /&gt;
Poullic-al-Leas (&#8230;)&lt;/p&gt;

			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media111' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH67/ob_c89060_photos-marco-bp-31-01064-98a30.jpg?1725878651' height='67' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			
			&lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag15" rel="tag"&gt;Fontaine&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag23" rel="tag"&gt;Brest&lt;/a&gt;, &lt;a href="https://inventaire.eau-et-rivieres.org/tag24" rel="tag"&gt;Lavoir&lt;/a&gt;
		</description>
		<content:encoded>
			&lt;a href='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/media111' &gt;&lt;img src='https://inventaire.eau-et-rivieres.org/local/cache-vignettes/L100xH67/ob_c89060_photos-marco-bp-31-01064-98a30.jpg?1725878651' height='67' width='100' alt='Image' /&gt;&lt;/a&gt;
			&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;&#034;Lors des journ&#233;es du patrimoine &#171; 2017 &#187;, dans le cadre de la balade urbaine que j'ai conduite le dimanche 17 d&#233;cembre 2017, il m'a &#233;t&#233; donn&#233; de faire d&#233;couvrir &#224; un groupe d'amis facebookers et d'abonn&#233;s du blog, la source de Poullic-al-Leas situ&#233;e au-dessus du 45 de la rue Portzmoguer &#224; Brest, derri&#232;re l'arr&#234;t de bus &#171; Boulogne &#187;. Cette propri&#233;t&#233; de la ville de Brest qui date du XVIIIe si&#232;cle est aujourd'hui difficilement accessible, squatt&#233;e et partiellement ruin&#233;e.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Poullic-al-Leas (Poullic-al-laezh, petite mare au lait), du nom d'une ferme &#233;ponyme, a &#233;t&#233; signal&#233;e d&#232;s la fin du XVIIe si&#232;cle, lors de l'enqu&#234;te du fontainier Le Jongleur (1690) : &#034;Au dessus-du Moulin-&#224;-Poudre, du cost&#233; de la ville, une fort belle fontaine nomm&#233;e La Fontaine au lait (Poullic al Leas), pouvant aller &#224; la corderie [basse de la marine, alors en construction, 1686-1693]&#034; (cit&#233;, par P. Levot, II, 35).&lt;/p&gt;
